| Uzbekistan local time |
Flights to America | Flights to Europe | Flights to Middle East | Flights to Western Asia | Flights to CIS | Domestic Flights
In the past the caravans used to take overland paths of the Great Silk Road seeking after the shortest routes possible. Today the airliners of "Uzbekistan Airways" fly above the ancient caravan trails following the most optimum air routes.
In Uzbekistan, aircraft regular flights began in 1932. But at that time there were no international flights on its timetable. By the time Uzbekistan got its independence in 1991, the country had had a diverse fleet of aircrafts, all manufactured in the Soviet Union. Moreover, the equipment had almost 70% service wear.
To attend the issues in 1992 there was set up National Airline "Uzbekistan Airways".
One of the strategic plans of newly-born company was to create a wide network of international air communications. The first international flights from Tashkent to various destinations in Asia were carried out on the airplanes of the Soviet manufacture. At the same time several Airbuses A-310 and Boeing have been purchased in Europe and the USA. These aircrafts enabled "Uzbekistan Airways" to expand the geography of destinations.
Today "Uzbekistan Airways"fly to 40 countries of the world and has 45 representations in 25 countries.
Sixty-nine flights, including 19 flights from Tashkent, are carried out on a weekly basis to cities and towns of the CIS countries. Every week 165 flights serve various destinations within Uzbekistan.
Under the State program of civil aviation development the company has replenished its aircraft fleet with the most updated and superior airliners. Thus from January, 2011, Uzbekistan Airways removed outdated TU-154 aircraft from the airline`s fleet. Now the technical park of the Company includes 25 airliners of western manufacture. Among them are Boeing-767 and Boeing-757, Airbuses A-310 and A-320 and RJ-85. While renewing its fleet the Company seeks after optimum combination of such aircraft characteristics as reliability, capacity, flight distance and efficiency.
"Uzbekistan Airways" has become known as one of the most authoritative and trustworthy air carriers. As a result of successful operation the company is awarded the Flight Safety Foundation Diploma and a Recognition Award of the Boeing Company for safety and reliable performance in operation of Boeing airplanes during ten years.
In 2005 "Uzbekistan Airways" was is awarded a special diploma "For Excellence in Flight Safety" by the International Fund for Aviation Safety
In 2009 Uzbekistan national air carrier successfully passed the IOSA audit developed by the International Air Transport Association (IATA). The list of standards (more than 900 items) included all major areas of civil aviation activity.
"Uzbekistan Airways" contributes to the development of international tourism, fruitfully cooperates with tourist companies, and actively participates in tourism fairs. Due to the fact that alongside with Tashkent Airport, airports in Samarkand, Bukhara, Termez and Khiva enjoy the status of international airports, travelers from all over the world can make a comfortable flight to these ancient cities located on the Great Silk Road.
| Flight # | Effective | Freq. | Aircraft | Departure | T (terminal) |
STD (scheduled time of departure) |
Arrival | T (terminal) |
STA (scheduled time of arrival) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tashkent, UZ (TAS) - Riga, Latvia (RIX) - New-York, USA (JFK) - RIX - TAS | |||||||||||
| HY 101 | 01 Apr – 21 Oct | 7 | Boeing-767 | TAS | 2 | 03:40 | RIX | 07:10 | |||
| Boeing-767 | RIX | 09:10 | JFK | 12:00 | |||||||
| 07 Jun – 13 Sep | 4 | Boeing-767 | TAS | 2 | 05:10 | RIX | 08:40 | ||||
| Boeing-767 | RIX | 10:10 | JFK | 13:00 | |||||||
| 28 Oct – 28 Oct | 7 | Boeing-767 | TAS | 2 | 03:40 | RIX | 06:10 | ||||
| Boeing-767 | RIX | 08:10 | JFK | 12:00 | |||||||
| HY 102 | 25 Mar – 21 Oct | 7 | Boeing-767 | JFK | 14:30 | RIX | 06:15+ | ||||
| 26 Mar – 22 Oct | 1 | Boeing-767 | RIX | 07:45 | TAS | 2 | 14:35 | ||||
| 07 Jun – 13 Sep | 4 | Boeing-767 | JFK | 15:00 | RIX | 06:45+ | |||||
| 08 Jun – 14 Sep | 5 | Boeing-767 | RIX | 08:15 | TAS | 2 | 15:05 | ||||
| Flight # | Effective | Freq. | Aircraft | Departure | T (terminal) |
STD (scheduled time of departure) |
Arrival | T (terminal) |
STA (scheduled time of arrival) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tashkent, UZ (TAS) - London, UK (LHR-Heathrow) - TAS | |||||||||||
| HY 201 | 27 Mar – 26 Oct | 2, 5 | Boeing-757 | TAS | 2 | 16:30 | LHR | 20:00 | |||
| HY 202 | 27 Mar – 26 Oct | 2, 5 | Boeing-757 | LHR | 21:15 | TAS | 2 | 08:05+ | |||
| Tashkent, UZ (TAS) - Frankfurt, Germany (FRA) - TAS | |||||||||||
| HY 231 | 26 Mar – 25 Oct | 1, 4 | Boeing-763 | TAS | 2 | 06:35 | FRA | 10:20 | |||
| 31 Mar – 27 Oct | 6 | Boeing-765 | TAS | 2 | 06:35 | FRA | 10:20 | ||||
| HY 232 | 26 Mar – 25 Oct | 1, 4 | Boeing-763 | FRA | 11:40 | TAS | 2 | 20:40 | |||
| 31 Mar – 27 Oct | 6 | Boeing-765 | FRA | 11:40 | TAS | 2 | 20:40 | ||||
| Tashkent, UZ (TAS) - Paris, France (CDG - De Gaulee) - TAS | |||||||||||
| HY 251 | 27 Mar – 26 Oct | 2, 5 | Boeing-767 | TAS | 2 | 15:05 | CDG | 19:25 | |||
| HY 252 | 27 Mar – 03 Jul | 2 | Boeing-767 | CDG | 21:00 | TAS | 2 | 06:35+ | |||
| 30 Mar – 29 Jun | 5 | Boeing-767 | CDG | 21:00 | UGC | 06:10+ | |||||
| 31 Mar – 30 Jun | 6 | Boeing-767 | UGC | 07:10 | TAS | 2 | 08:30 | ||||
| 06 Jul – 04 Sep | 2, 5 | Boeing-767 | CDG | 21:00 | TAS | 2 | 06:35+ | ||||
| 07 Sep – 26 Oct | 5 | Boeing-767 | CDG | 21:00 | UGC | 06:10+ | |||||
| 08 Sep – 27 Oct | 6 | Boeing-767 | UGC | 07:10 | TAS | 2 | 08:30 | ||||
| 11 Sep – 23 Oct | 2 | Boeing-767 | CDG | 21:00 | TAS | 2 | 06:35+ | ||||
| Tashkent, UZ (TAS) - Milano, Italy (MXP - Malpensa) - TAS | |||||||||||
| HY 255 | 27 Mar – 23 Oct | 2 | Boeing-752 | TAS | 2 | 17:15 | MXP | 21:10 | |||
| 06 Apr – 22 Jun | 5 | Boeing-757 | TAS | 2 | 17:15 | MXP | 21:10 | ||||
| 03 AUG – 26 Oct | 5 | Boeing-757 | TAS | 2 | 17:15 | MXP | 21:10 | ||||
| HY 256 | 27 Mar – 23 Oct | 2 | Boeing-752 | MXP | 22:30 | TAS | 2 | 07:30+ | |||
| 06 Apr – 22 Jun | 5 | Boeing-757 | MXP | 22:30 | UGC | 06:55+ | |||||
| 07 Apr – 23 Jun | 6 | Boeing-757 | UGC | 08:10 | TAS | 2 | 09:30 | ||||
| 03 AUG – 26 Oct | 5 | Boeing-757 | MXP | 22:30 | UGC | 06:55+ | |||||
| 04 AUG – 27 Oct | 6 | Boeing-757 | UGC | 08:10 | TAS | 2 | 09:30 | ||||
| Tashkent, UZ (TAS) - Rome, Italy (FCO - Fiumicino) - TAS | |||||||||||
| HY 257 | 29 Mar – 25 Oct | 4 | Boeing-757 | TAS | 2 | 05:45 | FCO | 09:30 | |||
| HY 258 | 29 Mar – 25 Oct | 4 | Boeing-757 | FCO | 11:00 | TAS | 2 | 20:05 | |||
| Tashkent, UZ (TAS) - Geneva, Switzerland (GVA) – Madrid, Spanish( MAD)- TAS | |||||||||||
| HY 259 | 30 Mar – 26 Oct | 5 | A-313 | TAS | 2 | 13:35 | GVA | 17:40 | |||
| HY 260 | 30 Mar – 26 Oct | 5 | A-313 | GVA | 18:40 | MAD | 20:40 | ||||
| A-313 | MAD | 22:05 | TAS | 2 | 08:30+ | ||||||
| Tashkent, UZ (TAS) - Istanbul, Turkey (IST) - TAS | |||||||||||
| HY 271 | 25 Mar – 25 Oct | 1, 4, 7 | Boeing-763 | TAS | 2 | 06:15 | IST | 09:00 | |||
| 28 Mar – 24 Oct | 3 | Boeing-757 | TAS | 2 | 06:15 | IST | 09:00 | ||||
| HY 272 | 25 Mar – 25 Oct | 1, 4, 7 | Boeing-763 | IST | 10:30 | TAS | 2 | 16:50 | |||
| 28 Mar – 24 Oct | 3 | Boeing-757 | IST | 10:30 | TAS | 2 | 16:50 | ||||
| HY 273 | 27 Mar – 26 Oct | 2, 5 | Boeing-763 | TAS | 2 | 18:30 | IST | 21:15 | |||
| 31 Mar – 27 Oct | 6 | Boeing-757 | TAS | 2 | 18:30 | IST | 21:15 | ||||
| HY 274 | 27 Mar – 26 Oct | 2, 5 | Boeing-763 | IST | 22:45 | TAS | 2 | 05:05+ | |||
| 31 Mar – 27 Oct | 6 | Boeing-757 | IST | 22:45 | TAS | 2 | 05:05+ | ||||
| Flight # | Effective | Freq. | Aircraft | Departure | T | STD | Arrival | T | STA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tashkent, UZ (TAS) - Tel-Aviv, Yafo, Israel (TLV) - TAS | |||||||||||
| HY 301 | 26 Mar – 26 Mar | 1 | Boeing-765 | TAS | 2 | 08:00 | TLV | 10:35 | |||
| 29 Mar – 29 Mar | 4 | Boeing-767 | TAS | 2 | 06:55 | TLV | 09:30 | ||||
| 02 Apr – 16 Apr | 1 | Boeing-765 | TAS | 2 | 08:00 | TLV | 11:35 | ||||
| 05 Apr – 19 Apr | 4 | Boeing-767 | TAS | 2 | 06:55 | TLV | 10:30 | ||||
| 23 Apr – 07 May | 1, 4 | Boeing-765 | TAS | 2 | 06:40 | TLV | 10:15 | ||||
| 10 May – 31 May | 4 | Boeing-767 | TAS | 2 | 06:40 | TLV | 10:15 | ||||
| 14 May – 04 Jun | 1 | Boeing-765 | TAS | 2 | 06:40 | TLV | 10:15 | ||||
| 07 Jun – 17 Sep | 1, 4 | Boeing-765 | TAS | 2 | 06:40 | TLV | 10:15 | ||||
| 20 Sep – 20 Sep | 4 | Boeing-767 | TAS | 2 | 06:40 | TLV | 10:15 | ||||
| 24 Sep – 22 Oct | 1 | Boeing-765 | TAS | 2 | 06:40 | TLV | 09:15 | ||||
| 27 Sep – 25 Oct | 4 | Boeing-767 | TAS | 2 | 06:40 | TLV | 09:15 | ||||
| HY 302 | 26 Mar – 26 Mar | 1 | Boeing-765 | TLV | 12:55 | TAS | 2 | 20:55 | |||
| 29 Mar – 29 Mar | 4 | Boeing-767 | TLV | 11:10 | TAS | 2 | 19:10 | ||||
| 02 Apr – 16 Apr | 1 | Boeing-765 | TLV | 13:55 | TAS | 2 | 20:55 | ||||
| 05 Apr – 19 Apr | 4 | Boeing-767 | TLV | 12:10 | TAS | 2 | 19:10 | ||||
| 23 Apr – 07 May | 1, 4 | Boeing-765 | TLV | 11:45 | TAS | 2 | 18:45 | ||||
| 10 May – 31 May | 4 | Boeing-767 | TLV | 11:45 | TAS | 2 | 18:45 | ||||
| 14 May – 04 Jun | 1 | Boeing-765 | TLV | 11:45 | TAS | 2 | 18:45 | ||||
| 07 Jun – 17 Sep | 1, 4 | Boeing-765 | TLV | 11:45 | TAS | 2 | 18:45 | ||||
| 20 Sep – 20 Sep | 4 | Boeing-767 | TLV | 11:45 | TAS | 2 | 18:45 | ||||
| 24 Sep – 22 Oct | 1 | Boeing-765 | TLV | 10:45 | TAS | 2 | 18:45 | ||||
| 27 Sep – 25 Oct | 4 | Boeing-767 | TLV | 10:45 | TAS | 2 | 18:45 | ||||
| HY 303 | 27 Mar – 27 Mar | 2 | Boeing-765 | TAS | 2 | 16:40 | TLV | 19:15 | |||
| 03 Apr – 17 Apr | 2 | Boeing-765 | TAS | 2 | 16:40 | TLV | 20:15 | ||||
| 10 Jul – 18 Sep | 2 | A-320 | TAS | 2 | 17:25 | TLV | 21:00 | ||||
| 25 Sep – 23 Oct | 2 | A-320 | TAS | 2 | 17:25 | TLV | 20:00 | ||||
| HY 304 | 25 Mar – 25 Mar | 7 | A-320 | TLV | 05:40 | TAS | 2 | 13:40 | |||
| 27 Mar – 27 Mar | 2 | Boeing-765 | TLV | 21:45 | TAS | 2 | 05:45+ | ||||
| 03 Apr – 17 Apr | 2 | Boeing-765 | TLV | 22:45 | TAS | 2 | 05:45+ | ||||
| 10 Jul – 18 Sep | 2 | A-320 | TLV | 22:30 | TAS | 2 | 05:30+ | ||||
| 25 Sep – 23 Oct | 2 | A-320 | TLV | 21:30 | TAS | 2 | 05:30+ | ||||
| Tashkent, UZ (TAS) - Sharjah, UAE (SHJ) - TAS | |||||||||||
| HY 331 | 28 Mar – 16 May | 3 | A-313 | TAS | 2 | 08:30 | SHJ | 11:15 | |||
| 31 Mar – 19 May | 6 | Boeing-763 | TAS | 2 | 08:30 | SHJ | 11:15 | ||||
| 23 Mar – 02 Jun | 3, 6 | Boeing-763 | TAS | 2 | 08:30 | SHJ | 11:15 | ||||
| 06 Jun – 29 AUG | 3 | Boeing-765 | TAS | 2 | 08:30 | SHJ | 11:15 | ||||
| 09 Jun – 20 Oct | 6 | Boeing-763 | TAS | 2 | 08:30 | SHJ | 11:15 | ||||
| 05 Sep – 17 Oct | 3 | A-313 | TAS | 2 | 08:30 | SHJ | 11:15 | ||||
| 24 Oct – 27 Oct | 3, 6 | Boeing-763 | TAS | 2 | 08:30 | SHJ | 11:15 | ||||
| HY 332 | 28 Mar – 16 May | 3 | A-313 | SHJ | 12:45 | TAS | 2 | 17:05 | |||
| 31 Mar – 19 May | 6 | Boeing-763 | SHJ | 12:45 | TAS | 2 | 17:05 | ||||
| 23 Mar – 02 Jun | 3, 6 | Boeing-763 | SHJ | 12:45 | TAS | 2 | 17:05 | ||||
| 06 Jun – 29 AUG | 3 | Boeing-765 | SHJ | 12:45 | TAS | 2 | 17:05 | ||||
| 09 Jun – 20 Oct | 6 | Boeing-763 | SHJ | 12:45 | TAS | 2 | 17:05 | ||||
| 05 Sep – 17 Oct | 3 | A-313 | SHJ | 12:45 | TAS | 2 | 17:05 | ||||
| 24 Oct – 27 Oct | 3, 6 | Boeing-763 | SHJ | 12:45 | TAS | 2 | 17:05 | ||||
| Tashkent, UZ (TAS) - Dubai, UAE (DXB) - TAS | |||||||||||
| HY 333 | 26 Mar – 22 Oct | 1 | A-313 | TAS | 2 | 08:30 | DXB | 11:15 | |||
| 30 Mar – 26 Oct | 5 | Boeing-763 | TAS | 2 | 08:30 | DXB | 11:15 | ||||
| HY 334 | 26 Mar – 22 Oct | 1 | A-313 | DXB | 12:45 | TAS | 2 | 17:05 | |||
| 30 Mar – 26 Oct | 5 | Boeing-763 | DXB | 12:45 | TAS | 2 | 17:05 | ||||
| Flight # | Effective | Freq. | Aircraft | Departure | T | STD | Arrival | T | STA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tashkent, UZ (TAS) - Delhi, India (DEL) - TAS | |||||||||||
| HY 421 | 25 Mar – 21 May | 1, 4, 7 | A-313 | TAS | 2 | 22:30 | DEL | 02:00+ | |||
| 22 May – 03 Sep | 1, 2, 4, 7 | A-313 | TAS | 2 | 22:30 | DEL | 02:00+ | ||||
| 06 Sep – 22 Oct | 1, 4, 7 | A-313 | TAS | 2 | 22:30 | DEL | 02:00+ | ||||
| 23 Oct – 25 Oct | 2, 4 | A-313 | TAS | 2 | 22:30 | DEL | 02:00+ | ||||
| HY 422 | 26 Mar – 22 Oct | 1 | A-313 | DEL | 03:35 | TAS | 2 | 06:05 | |||
| 27 Mar – 22 May | 2 | A-313 | DEL | 11:30 | TAS | 2 | 14:00 | ||||
| 30 Mar – 26 Oct | 5 | A-313 | DEL | 08:30 | TAS | 2 | 11:00 | ||||
| 23 May – 04 Sep | 2, 3 | A-313 | DEL | 11:30 | TAS | 2 | 14:00 | ||||
| 11 Sep – 23 Oct | 2 | A-313 | DEL | 11:30 | TAS | 2 | 14:00 | ||||
| 24 Oct – 24 Oct | 3 | A-313 | DEL | 11:30 | TAS | 2 | 14:00 | ||||
| HY 423 | 28 Mar – 27 Oct | 3, 6 | A-313 | TAS | 2 | 21:35 | DEL | 01:05+ | |||
| HY 424 | 29 Mar – 28 Oct | 4, 7 | A-313 | DEL | 02:35 | TAS | 2 | 05:05 | |||
| HY 425 | 25 May – 31 AUG | 5 | A-320 | TAS | 2 | 23:50 | DEL | 03:20+ | |||
| 26 Oct – 26 Oct | 5 | A-320 | TAS | 2 | 23:50 | DEL | 03:20+ | ||||
| HY 426 | 25 Mar – 25 Mar | 7 | A-313 | DEL | 10:30 | TAS | 2 | 13:00 | |||
| 26 May – 01 Sep | 6 | A-320 | DEL | 05:20 | TAS | 2 | 07:50 | ||||
| 27 Oct – 27 Oct | 6 | A-320 | DEL | 05:20 | TAS | 2 | 07:50 | ||||
| Tashkent, UZ (TAS) - Amritsar, India (ATQ) - TAS | |||||||||||
| HY 443 | 28 Mar – 24 Oct | 3 | A-320 | TAS | 2 | 10:05 | ATQ | 13:05 | |||
| HY 444 | 28 Mar – 24 Oct | 3 | A-320 | ATQ | 23:50 | TAS | 2 | 01:55+ | |||
| HY 445 | 29 Mar – 25 Oct | 4 | A-320 | TAS | 2 | 22:10 | ATQ | 01:10+ | |||
| HY 446 | 30 Mar – 26 Oct | 5 | A-320 | ATQ | 08:45 | TAS | 2 | 10:50 | |||
| Tashkent, UZ (TAS) - Lahore, Pakistan (LHE) | |||||||||||
| HY 461 | 29 Mar – 22 Oct | 1 | A-320 | TAS | 2 | 22:40 | LHE | 01:00+ | |||
| HY 462 | 27 Mar – 23 Oct | 2 | A-320 | LHE | 11:00 | TAS | 2 | 13:30 | |||
| HY 463 | 28 Mar – 24 Oct | 3 | A-320 | TAS | 2 | 11:20 | LHE | 13:40 | |||
| HY 464 | 29 Mar – 25 Oct | 4 | A-320 | LHE | 00:40 | TAS | 2 | 03:10 | |||
| HY 465 | 29 Mar – 25 Oct | 4 | A-320 | TAS | 2 | 22:20 | LHE | 00:40+ | |||
| HY 464 | 30 Mar – 26 Oct | 5 | A-320 | LHE | 08:10 | TAS | 2 | 10:40 | |||
| HY 467 | 31 Mar – 27 Oct | 6 | A-320 | TAS | 2 | 11:10 | LHE | 13:30 | |||
| HY 468 | 31 Mar – 27 Oct | 6 | A-320 | LHE | 15:00 | TAS | 2 | 17:30 | |||
| Tashkent, UZ (TAS) - Bejging, China (BJS) - TAS | |||||||||||
| HY 501 | 28 Mar – 16 May | 3 | Boeing-763 | TAS | 2 | 14:30 | PEK | 22:40 | |||
| 23 May – 30 May | 3 | Boeing-763 | TAS | 2 | 14:30 | PEK | 22:40 | ||||
| 06 Jun – 17 Oct | 3 | Boeing-763 | TAS | 2 | 14:30 | PEK | 22:40 | ||||
| 24 Oct – 24 Oct | 3 | Boeing-763 | TAS | 2 | 14:30 | PEK | 22:40 | ||||
| HY 502 | 29 Mar – 17 May | 4 | Boeing-763 | PEK | 00:10 | TAS | 2 | 03:25 | |||
| 24 May – 31 May | 4 | Boeing-763 | PEK | 00:10 | TAS | 2 | 03:25 | ||||
| 07 Jun – 18 Oct | 4 | Boeing-763 | PEK | 00:10 | TAS | 2 | 03:25 | ||||
| 25 Oct – 25 Oct | 4 | Boeing-763 | PEK | 00:10 | TAS | 2 | 03:25 | ||||
| HY 505 | 27 Mar – 23 Oct | 2 | Boeing-763 | TAS | 2 | 01:15 | PEK | 22:40 | |||
| HY 506 | 27 Mar – 23 Oct | 2 | Boeing-763 | PEK | 10:55 | TAS | 2 | 14:10 | |||
| Tashkent, UZ (TAS) - Seoul, Rep of Korea (ICN-Incheon) - TAS | |||||||||||
| HY 513 | 28 Mar – 24 Oct | 3 | Boeing-763 | TAS | 2 | 10:05 | ICN | 20:15 | |||
| HY 514 | 28 Mar – 24 Oct | 3 | Boeing-763 | ICN | 21:45 | TAS | 2 | 01:15+ | |||
| Tashkent, UZ (TAS) - Tokyo, Japan (NRT-Narita) - AS | |||||||||||
| HY 527 | 29 Mar – 25 Oct | 4 | Boeing-763 | TAS | 2 | 21:05 | NRT | 08:55+ | |||
| HY 528 | 30 Mar – 26 Oct | 5 | Boeing-763 | NRT | 10:25 | TAS | 2 | 15:35 | |||
| Tashkent, UZ (TAS) - Bangkok, Thailand (BKK) - Kuala-Lumpur, Malaysia (KUL) - TAS | |||||||||||
| HY 531 | 26 Mar – 16 Apr | 1 | Boeing-765 | TAS | 2 | 23:20 | BKK | 07:35+ | |||
| 29 Mar – 19 Apr | 4 | Boeing-757 | TAS | 2 | 22:40 | BKK | 06:55+ | ||||
| 23 Apr – 22 Oct | 1 | Boeing-765 | TAS | 2 | 21:50 | BKK | 06:05+ | ||||
| 03 May – 25 Oct | 1 | Boeing-757 | TAS | 2 | 21:50 | BKK | 06:05+ | ||||
| HY 532 | 27 Mar – 17 Apr | 2 | Boeing-765 | BKK | 09:50 | TAS | 2 | 14:20 | |||
| 30 Mar – 20 Apr | 5 | Boeing-757 | BKK | 09:15 | TAS | 2 | 13:45 | ||||
| 24 Apr – 23 Oct | 2 | Boeing-765 | BKK | 07:05 | KUL | 10:05 | |||||
| Boeing-765 | KUL | 11:25 | TAS | 2 | 16:00 | ||||||
| 04 May – 26 Oct | 5 | Boeing-757 | BKK | 07:05 | KUL | 10:05 | |||||
| Boeing-757 | KUL | 11:25 | TAS | 2 | 16:00 | ||||||
| HY 533 | 28 Mar – 18 Apr | 3 | Boeing-765 | TAS | 2 | 10:35 | BKK | 18:50 | |||
| 21 Apr – 27 Oct | 6 | Boeing-763 | TAS | 2 | 10:05 | BKK | 18:20 | ||||
| HY 534 | 28 Mar – 18 Apr | 3 | Boeing-765 | BKK | 22:35 | TAS | 2 | 03:05 | |||
| 21 Apr – 27 Oct | 6 | Boeing-763 | BKK | 19:20 | KUL | 22:20 | |||||
| Boeing-763 | KUL | 23:40 | TAS | 2 | 04:15 | ||||||
| Tashkent, UZ (TAS) - Kuala-Lumpur, Malaysia (KUL) - Bangkok, Thailand (BKK) - TAS | |||||||||||
| HY 551 | 26 Mar – 16 Apr | 1 | Boeing-763 | TAS | 2 | 22:10 | KUL | 08:40+ | |||
| 29 Mar – 19 Apr | 4 | Boeing-765 | TAS | 2 | 22:10 | KUL | 08:40+ | ||||
| 26 Apr – 26 Apr | 4 | Boeing-767 | TAS | 2 | 19:05 | KUL | 05:35+ | ||||
| HY 552 | 27 Mar – 17 Apr | 2 | Boeing-763 | KUL | 10:10 | TAS | 2 | 14:45 | |||
| 30 Mar – 20 Apr | 5 | Boeing-765 | KUL | 10:10 | TAS | 2 | 14:45 | ||||
| 29 Apr – 29 Apr | 7 | Boeing-767 | KUL | 22:55 | TAS | 2 | 03:30+ | ||||
| HY 553 | 28 Mar – 18 Apr | 3 | Boeing-767 | TAS | 2 | 10:35 | KUL | 21:05 | |||
| 22 Apr – 22 Apr | 7 | Boeing-763 | TAS | 2 | 09:45 | KUL | 20:15 | ||||
| 25 Apr – 24 Oct | 3 | Boeing-767 | TAS | 2 | 09:45 | KUL | 20:15 | ||||
| 06 May – 21 Oct | 7 | Boeing-763 | TAS | 2 | 09:45 | KUL | 20:15 | ||||
| HY 554 | 28 Mar – 18 Apr | 3 | Boeing-767 | KUL | 22:35 | TAS | 2 | 03:10 | |||
| 22 Apr – 22 Apr | 7 | Boeing-763 | KUL | 21:35 | BKK | 22:35 | |||||
| Boeing-763 | BKK | 23:35 | TAS | 2 | 04:05 | ||||||
| 25 Apr – 24 Oct | 3 | Boeing-767 | KUL | 21:35 | BKK | 22:35 | |||||
| Boeing-767 | BKK | 23:35 | TAS | 2 | 04:05 | ||||||
| 06 May – 21 Oct | 7 | Boeing-763 | KUL | 21:35 | BKK | 22:35 | |||||
| Boeing-763 | BKK | 23:35 | TAS | 2 | 04:05 | ||||||
| Flight # | Effective | Freq. | Aircraft | Departure | T (terminal) |
STD (scheduled time of departure) |
Arrival | T (terminal) |
STA (scheduled time of arrival) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tashkent, UZ (TAS) - Moscow, RF (DME - Domodedovo) - TAS | |||||||||||
| HY 601 | 25 Mar – 26 Apr | daily | Boeing-767 | TAS | 2 | 19:05 | DME | 22:20 | |||
| 27 Apr – 02 May | 2, 3, 5 | Boeing-765 | TAS | 2 | 19:05 | DME | 22:20 | ||||
| 28 Apr – 29 Apr | 6, 7 | Boeing-763 | TAS | 2 | 19:05 | DME | 22:20 | ||||
| 30 Apr – 30 Apr | 1 | Boeing-757 | TAS | 2 | 19:05 | DME | 22:20 | ||||
| 03 May – 05 Jun | daily | Boeing-767 | TAS | 2 | 19:05 | DME | 22:20 | ||||
| 06 Jun – 12 Sep | 3 | Boeing-765 | TAS | 2 | 19:05 | DME | 22:20 | ||||
| 07 Jun – 18 Sep | 1, 2, 4, 5, 6, 7 | Boeing-767 | TAS | 2 | 19:05 | DME | 22:20 | ||||
| 19 Sep – 27 Oct | daily | Boeing-767 | TAS | 2 | 19:05 | DME | 22:20 | ||||
| HY 602 | 25 Mar – 26 Apr | daily | Boeing-767 | DME | 23:45 | TAS | 2 | 04:35+ | |||
| 27 Apr – 02 May | 2, 3, 5 | Boeing-765 | DME | 23:45 | TAS | 2 | 04:35+ | ||||
| 28 Apr – 29 Apr | 6, 7 | Boeing-763 | DME | 23:45 | TAS | 2 | 04:35+ | ||||
| 30 Apr – 30 Apr | 1 | Boeing-757 | DME | 23:45 | TAS | 2 | 04:35+ | ||||
| 03 May – 05 Jun | daily | Boeing-767 | DME | 23:45 | TAS | 2 | 04:35+ | ||||
| 06 Jun – 12 Sep | 3 | Boeing-765 | DME | 23:45 | TAS | 2 | 04:35+ | ||||
| 07 Jun – 18 Sep | 1, 2, 4, 5, 6, 7 | Boeing-767 | DME | 23:45 | TAS | 2 | 04:35+ | ||||
| 19 Sep – 27 Oct | 2, 3, 5 | Boeing-767 | DME | 23:45 | TAS | 2 | 04:35+ | ||||
| HY 603 | 25 Mar – 26 Apr | daily | Boeing-767 | TAS | 2 | 07:15 | DME | 10:30 | |||
| 27 Apr – 04 May | 3, 5 | Boeing-765 | TAS | 2 | 07:15 | DME | 10:30 | ||||
| 28 Apr – 01 May | 2, 6 | Boeing-752 | TAS | 2 | 07:15 | DME | 10:30 | ||||
| 29 Apr – 29 Apr | 7 | Boeing-763 | TAS | 2 | 07:15 | DME | 10:30 | ||||
| 30 Apr – 30 Apr | 1 | Boeing-757 | TAS | 2 | 07:15 | DME | 10:30 | ||||
| 03 May – 10 May | 1, 2, 3, 4, 6, 7 | Boeing-767 | TAS | 2 | 07:15 | DME | 10:30 | ||||
| 11 May – 07 Jun | daily | Boeing-767 | TAS | 2 | 07:15 | DME | 10:30 | ||||
| 08 Jun – 14 Sep | 5 | Boeing-765 | TAS | 2 | 07:15 | DME | 10:30 | ||||
| 09 Jun – 20 Sep | 1, 2, 3, 4, 6, 7 | Boeing-767 | TAS | 2 | 07:15 | DME | 10:30 | ||||
| 21 Sep – 27 Oct | daily | Boeing-767 | TAS | 2 | 07:15 | DME | 10:30 | ||||
| HY 604 | 25 Mar – 26 Apr | daily | Boeing-767 | DME | 12:05 | TAS | 2 | 16:55 | |||
| 27 Apr – 04 May | 3, 5 | Boeing-765 | DME | 12:05 | TAS | 2 | 16:55 | ||||
| 28 Apr – 01 May | 2, 6 | Boeing-752 | DME | 12:05 | TAS | 2 | 16:55 | ||||
| 29 Apr – 29 Apr | 7 | Boeing-763 | DME | 12:05 | TAS | 2 | 16:55 | ||||
| 30 Apr – 30 Apr | 1 | Boeing-757 | DME | 12:05 | TAS | 2 | 16:55 | ||||
| 03 May – 10 May | 1, 2, 3, 4, 6, 7 | Boeing-767 | DME | 12:05 | TAS | 2 | 16:55 | ||||
